Планируете приехать на зимний отдых в Буковель? Рекомендуем заранее ознакомиться с ценами на ски пассы, ведь они необходимы для полноценного и комфортного отдыха на территории лучшего горнолыжного курорта страны.
Ски пасс – это специальный абонемент в виде пластиковой карты с чипом, который является именным для каждого туриста. Он позволяет проходить через турникеты, установленные рядом с горнолыжными подъёмниками. Без абонемента туристы не смогут пользоваться удобными трассами для катания, а также кресельными и бугельными подъёмниками.
Цены на ски пасс зависят от сезона, продолжительности действия абонемента, а также наличия дополнительных опций. В период новогодних и рождественских праздников стоимость ски пасса всегда выше, чем в другие дни. Чем дольше активен абонемент, тем выше его цена. Ски пассы с продолжительным сроком действия более выгодны для покупки, в отличие от абонементов с ограниченным периодом действия.
Сезон в Буковеле можно условно поделить на низкий, праздничный и высокий.
Праздничный сезон – это период с 2 по 6 января.
Низкий сезон – период до 18 декабря, после 17 марта.
Высокий сезон – период с 19-20 декабря по 1 января, с 7 января до 17 марта.
Приобрести ски пасс можно как онлайн, так и непосредственно на месте, в специально оборудованных кассах.
Ски пассы различаются по категориям – VIP, льготный и взрослый. Льготы предоставляются ветеранам АТО, пенсионерам, детям от 6 до 10 лет, ликвидаторам ЧАЭС, инвалидам, ветеранам войны.
Цены на ски пассы в кассах Буковеля сезон 2022 – 2023*
VIP Льготный Взрослый
Подъём 1 раз (обзорный) 200 300
Подъём 1 раз (мультилифт) 200 120
Подъём 1 раз 900 350 500
3 часа (действителен после покупки) 1600 650 800
Пол дня (12:00 – 19:30 или 08:30 – 14:00) 2200 850 1700
Вечернее катание (15:00 – 19:40) 950 650
Ночное катание (21:00 – 23:50) 350
Однодневный (08:30 – 16:40) 3200 1200 1650
Двухдневный 5500 2000 2850
Трёхдневный 7800 2800 3900
Четырехдневный 10200 3600 5200
Пятидневный 12000 4500 6200
5 из 7 дней 13500 5000 6800
Шестидневный 13900 5350 7200
Семидневный 16500 6000 8300
Восьмидневный 18500 6800 10500
Девятидневный 20500 7200 11500
Десятидневный 21500 7800 12200
10 из 14 дней 22500 8500 13000
Высокий сезон
VIP Льготный Взрослый
Подъём 1 раз (обзорный) 300 400
Подъём 1 раз (мультилифт) 300 150
Подъём 1 раз 1000 450 700
3 часа (действителен после покупки) 1800 650 900
Пол дня (12:00 – 19:30 или 08:30 – 14:00) 2500 850 1800
Вечернее катание (15:00 – 19:40) 1550 700
Ночное катание (21:00 – 23:50) 450
Однодневный (08:30 – 16:40) 3800 1500 1750
Двухдневный 6500 2200 2950
Трёхдневный 8500 3200 4100
Четырехдневный 10800 3800 5500
Пятидневный 12700 4800 6500
5 из 7 дней 14200 5400 6900
Шестидневный 14800 5850 7500
Семидневный 16800 6400 8700
Восьмидневный 19200 7200 10800
Девятидневный 21500 7400 11800
Десятидневный 22500 8200 12600
10 из 14 дней 23500 8900 13300
Низкий сезон
VIP Льготный Взрослый
Подъём 1 раз (обзорный) 200 300
Подъём 1 раз (мультилифт) 200 90
Подъём 1 раз 800 350 600
3 часа (действителен после покупки) 1700 550 800
Пол дня (12:00 – 19:30 или 08:30 – 14:00) 2300 750 1700
Вечернее катание (15:00 – 19:40) 1250 600
Ночное катание (21:00 – 23:50) 350
Однодневный (08:30 – 16:40) 3500 1300 1550
Двухдневный 6100 2000 2550
Трёхдневный 8200 3000 3800
Четырехдневный 10200 3200 5100
Пятидневный 11700 4100 6000
5 из 7 дней 12500 5000 6100
Шестидневный 12900 5450 6500
Семидневный 14700 6000 7700
Восьмидневный 17600 6800 8800
Девятидневный 19500 7200 9800
Десятидневный 20500 7800 10600
10 из 14 дней 21500 8200 11300
*В связи с ситуацией в стране и поздним началом сезона 2022-2023 в Буковеле цены могут меняться. Уточняйте актуальную стоимость ски пасса у администрации Буковеля.