Ски — пасс Буковель 2024 — 2025 Цена
В Буковеле действует единый ски — пасс, все трассы соединены в одну зону катания. В бюджете горнолыжного отдыха на украинском курорте Буковель цены на ски пасс Буковель 2024 — 2024 зимой на подъемники занимают значительную часть.
Как сэкономить на абонементах на подъемники в Буковеле
Способ сэкономить на катании — выбирать для поездки Низкий сезон, когда цены на ски — пассы значительно дешевле.
Ски — пассы в сезоне 2024 — 2025
- Низкий сезон — до 18 декабря и с 17 марта до конца сезона.
- Высокий сезон — с 19 декабря до 01 января и с 07 января до 16 марта.
Цены ski пассов Буковеля в КАССАХ сезон 2024 — 2025
| Низкий сезон | Высокий сезон | Праздничный сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 18 декабря и с 17 марта до конца сезона | 19 декабря — 01 января и 07 января — 16 марта | 02 — 06 января | |||||||
| общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | |
| Подъем 1 раз (2-й панорамный подъемник) | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 |
| Подъем 1 раз | 350 | 250 | 700 | 400 | 300 | 800 | 500 | 350 | 1000 |
| 1 подъем мультилифтом | 100 | 70 | 200 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
| 3 часа (действуют с момента покупки) | 650 | 450 | 1300 | 1100 | 750 | 2100 | 1400 | 1000 | 2800 |
| Пол дня (08-30 — 13-30) | 800 | 550 | 1600 | 1350 | 950 | 2700 | 1750 | 1250 | 3500 |
| Пол дня (11-30 — 16-30) | 850 | 600 | 1700 | 1400 | 1000 | 2800 | 1800 | 1250 | 3600 |
| Вечернее катание (15-00 — 19-30) | 400 | 300 | 800 | 700 | 450 | 1300 | 850 | 600 | 1700 |
| Ночное катание (21-00 — 00-00) | 350 | 450 | |||||||
| 1 день (08-30 — 19-30) | 1000 | 700 | 2000 | 1800 | 1190 | 3400 | 2200 | 1550 | 4400 |
| 2 дня | 2000 | 1400 | 4000 | 3300 | 2350 | 6700 | 4350 | 3050 | 8700 |
| 3 дня | 2900 | 2000 | 5800 | 4800 | 3350 | 9600 | 6250 | 4400 | 12500 |
| 4 дня | 3700 | 2600 | 7400 | 6200 | 4350 | 12400 | 8050 | 5650 | 16100 |
| 5 дней | 4550 | 3200 | 9100 | 7550 | 5300 | 15100 | 9800 | 6850 | 19600 |
| 6 дней | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | |||
| 7 дней | 5700 | 4000 | 11400 | 9500 | 6650 | 19000 | |||
| 3 дня на выбор | 3300 | 2300 | 6600 | 5100 | 3800 | 10200 | 71000 | 4950 | 14200 |
| 5 дней на выбор | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | 11000 | 7700 | 22000 |
| 10 дней на выбор | 8200 | 5750 | 16400 | 13650 | 9650 | 27300 | 17750 | 12450 | 35500 |
| Brilliant | 30600 | 30600 | 30600 | ||||||
| Bukovel Card | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ски пассы, купленные в кассах Буковеля, без отметки НА ВЫБОР, используются только на указанное количество дней подряд, все дни катания.
Для покупки ски-пассов надо иметь с собой удостоверение личности
Льготные ски — пассы
- Дети до 5 лет, включительно – катаются бесплатно (для предъявления надо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка).
- Дети от 6 до 12 лет — скидка на катание — 30%.
- Пенсионеры, участники АТО, участники боевых действий, инвалиды, получают скидку 30 % на ски — пассы, которые действуют на протяжении текущего дня. С собой иметь документ с фотографией.
- Владелец льготного ски — пасса обязательно должен пройти фотофиксацию.
При прохождении через турникет действует 5 минутная задержка, в связи с этим передача ски пасса другим лицам перед турникетом квалифицируется, как мошенничество и создание неудобств для других. Администрация Буковеля предотвращает это, вплоть до изъятия ски — пасса у нарушителей. В Буковеле действует правило – 1 ски — пасс в одни руки.
Для предотвращения считывания лишней информации, существует запрет, при прохождении через турникет, иметь более 1 ski-пасса, а также передавать ски-пассы через турникет.
Где и как купить ски — пасс Буковель 2024 — 2025
Купить ски — пасс Буковель можно до 30 ноября 2021 на официальном сайте ГК Буковель или в кассах курорта.
Лучше заранее спланировать свой зимний отдых и купить ски — пасс на Буковель. Цены в Низкий сезон на ски-пассы самые бюджетные.
Праздничный сезон — Новый год в Буковеле 2025 — 02 — 06 января.
Проводятся выезды из Киева в Буковель на поезде.