Скі – пас Буковель 2024 – 2025 Ціна
У Буковелі діє єдиний скі – пас, всі траси з’єднані в одну зону катання. У бюджеті гірськолижного відпочинку на українському курорті Буковель ціни на скі пас Буковель 2024 – 2025 взимку на витяги займають значну частину.
Як зекономити на абонементах на витяги в Буковелі
Спосіб заощадити на катанні – вибирати для поїздки Низький сезон, коли ціни на скі – паси значно дешевші.
Скі – паси у сезоні 2024 – 2025
- Низький сезон – до 18 грудня та з 17 березня до кінця сезону.
- Високий сезон – з 19 грудня до 01 січня та з 07 січня до 16 березня.
Ціни ski пасів в КАСАХ Буковеля в зимовому сезоні 2024 – 2025
| Низький сезон | Високий сезон | Святковий сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 18 грудня і з 17 березня до кінця сезону | 19 грудня-01 Січня та 07 січня-16 березня | 02 – 06 січня | |||||||
| загальний | пільговий | VIP | загальний | пільговий | VIP | загальний | пільговий | VIP | |
| підйом 1 раз (2-й панорамний підйомник) | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 |
| підйом 1 раз | 350 | 250 | 700 | 400 | 300 | 800 | 500 | 350 | 1000 |
| 1 підйом мультиліфтом | 100 | 70 | 200 | 150 | 300 | 200 | 150 | 400 | |
| 3 години (діють з моменту покупки) | 650 | 450 | 1300 | 1100 | 750 | 2100 | 1400 | 1000 | 2800 |
| пів дня (08-30 – 13-30) | 800 | 550 | 1600 | 1350 | 950 | 2700 | 1750 | 1250 | 3500 |
| пів дня (11-30 – 16-30) | 850 | 600 | 1700 | 1400 | 1000 | 2800 | 1800 | 1250 | 3600 |
| вечірнє катання (15-00 — 19-30) | 400 | 300 | 800 | 700 | 450 | 1300 | 850 | 600 | 1700 |
| нічне катання (21-00 — 00-00) | 350 | 450 | |||||||
| 1 день (08-30 – 19-30) | 1000 | 700 | 2000 | 1800 | 1190 | 3400 | 2200 | 1550 | 4400 |
| 2 дні | 2000 | 1400 | 4000 | 3300 | 2350 | 6700 | 4350 | 3050 | 8700 |
| 3 дні | 2900 | 2000 | 5800 | 4800 | 3350 | 9600 | 6250 | 4400 | 12500 |
| 4 дні | 3700 | 2600 | 7400 | 6200 | 4350 | 12400 | 8050 | 5650 | 16100 |
| 5 днів | 4550 | 3200 | 9100 | 7550 | 5300 | 15100 | 9800 | 6850 | 19600 |
| 6 днів | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | |||
| 7 днів | 5700 | 4000 | 11400 | 9500 | 6650 | 19000 | |||
| 3 дні на вибір | 3300 | 2300 | 6600 | 5100 | 3800 | 10200 | 7100 | 4950 | 14200 |
| 5 днів на вибір | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | 11000 | 7700 | 22000 |
| 10 днів на вибір | 8200 | 5750 | 16400 | 13650 | 9650 | 27300 | 17750 | 12450 | 35500 |
| Brilliant | 30600 | 30600 | 30600 | ||||||
| Bukovel Card | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ски паси, куплені в касах Буковеля, без позначки НА ВИБІР, використовуються лише на вказану кількість днів поспіль, усі дні катання.
Для покупки скі-пасів треба мати з собою посвідчення особи.
Пільгові скі – паси
- Діти віком до 5 років, включно – катаються безкоштовно (для пред’явлення треба мати документ, що підтверджує вік дитини).
- Діти віком від 6 до 12 років – знижка на катання – 30%.
- Пенсіонери, учасники АТО, учасники бойових дій, інваліди отримують знижку 30 % на скі – паси, які діють протягом поточного дня. З собою мати документ із фотографією.
- Власник пільгового скі – паса обов’язково має пройти фотофіксацію.
При проходженні через турнікет діє 5 хвилинна затримка, у зв’язку з цим передача ски пасу іншим особам перед турнікетом кваліфікується, як шахрайство та створення незручностей для інших. Адміністрація Буковеля запобігає цьому, аж до вилучення скі – пасу у порушників. У Буковелі діє правило – 1 скі – пас в одні руки.
Для запобігання зчитуванню зайвої інформації існує заборона, при проходженні через турнікет, мати більше 1 ski-пасу, а також передавати скі-паси через турнікет.
Де і як купити скі – пас Буковель 2024 – 2025
Купити скі — пас Буковель можна на офіційному сайті ГК Буковель або у касах курорту.
Краще заздалегідь спланувати свій зимовий відпочинок і купити скі – пас на Буковель. Ціни у Низький сезон на скі-паси найбюджетніші.
Святковий сезон – Новий рік у Буковелі 2025 — 02 – 06 січня.
Проводяться виїзди з Києва до Буковеля поїздом.