Ски — пасс Буковель 2020 — 2021 Цена
В бюджете горнолыжного отдыха на украинском курорте Буковель цены на ски пасс Буковель 2020 — 2021 зимой на подъемники занимают значительную часть. Туристы, желающие сэкономить на катании, должны приобрести Акционные ски-пассы Буковеля в период акции, до 31 декабря 2020.
Изменения по ски — пассам в сезоне 2020 — 2021!
- Низкий сезон — до 16 декабря!!! и с 18 до 28 марта.
- Высокий сезон — с 17 декабря!!! до 01 января и с 07 января до 17 марта.
- Утренней Акции на ски — пассы уже Нет!
- Ски-пассы, приобретенные до 20 июня 2019, имеют неограниченный срок действия.
- Ски-пассы, приобретенные с 20 июня 2019, будут иметь ограниченный срок действия — 5 лет с момента продажи!
- Новые акционные ски-пассы, приобретенные до 30 ноября 2020, будут иметь ограниченный срок действия — 2 года с момента продажи!
Где и как купить ски — пасс Буковель 2020
Цена в кассах Буковеля 2020 — 2021 в Низкий сезон 1 день — 590 грн., Высокий сезон — 980 грн., Праздничный сезон — 1280 грн. (до 31 декабря, при покупке онлайн, скидка 15 %). Значительная экономия — при покупке акционных ски-пассов на Низкий, Высокий или Праздничный сезоны только в период акции в Буковеле.
Лучше заранее спланировать свой зимний отдых и купить в период акции ( до 31 декабря 2020), по акционной цене, ски — пасс на Буковель. Цены 2020 — 2021 зимой во время акции на ски-пассы самые бюджетные.
Праздничный сезон (Новый год в Буковеле 2022) — 02 — 06 января.
Цены абонементов на подъемники после 01 января 2021 в КАССАХ Буковеля в сезоне 2020 — 2021 (с 08-30 до 19-30)
Низкий сезон | Высокий сезон | Праздничный сезон | Бархатный сезон | |||||||||
до 16 декабря и 18 - 28 марта | 17 декабря - 01 января; 07 января - 17 марта | 02 - 06 января | с 29 марта | |||||||||
общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | |
Подъем 1 раз (2-й панорамный подъемник) | 120 | 80 | 240 | 120 | 80 | 240 | 150 | 110 | 300 | 120 | 80 | 240 |
Подъем 1 раз | 170 | 120 | 340 | 290 | 200 | 580 | 370 | 260 | 750 | 120 | 80 | 240 |
1 подъем мультилифтом | 40 | 30 | 70 | 50 | 90 | 60 | 30 | 20 | ||||
3 часа (действуют с момента покупки) | 350 | 250 | 700 | 580 | 410 | 1160 | 760 | 530 | 1520 | 230 | 160 | 460 |
Пол дня (08-30 - 13-30) | 460 | 320 | 920 | 770 | 540 | 1540 | 1000 | 700 | 2000 | 300 | 210 | 600 |
Пол дня (11-30 - 16-30) | 480 | 340 | 960 | 790 | 550 | 1580 | 1030 | 720 | 2060 | 320 | 220 | 640 |
Вечернее катание (15-00 — 19-30) | 220 | 150 | 440 | 370 | 260 | 740 | 480 | 340 | 960 | 150 | 110 | 300 |
1 день (08-30 - 19-30) | 590 | 410 | 1180 | 980 | 690 | 1960 | 1280 | 900 | 2560 | 390 | 270 | 780 |
2 дня | 1160 | 810 | 2320 | 1930 | 1350 | 3860 | 2510 | 1760 | 5020 | 770 | 540 | 1540 |
3 дня | 1670 | 1170 | 3340 | 2790 | 1950 | 5580 | 3630 | 2540 | 7260 | 1120 | 780 | 2240 |
4 дня | 2180 | 1530 | 4360 | 3630 | 2540 | 7260 | 4720 | 3300 | 9440 | 1450 | 1020 | 2900 |
5 дней | 2620 | 1830 | 5240 | 4360 | 3050 | 8720 | 5670 | 3970 | 11340 | 1740 | 1220 | 3480 |
6 дней | 2940 | 2060 | 5880 | 4900 | 3430 | 9800 | 6370 | 4460 | 12740 | 1960 | 1370 | 3920 |
7 дней | 3290 | 2300 | 6580 | 5490 | 3840 | 10980 | 7140 | 5000 | 14280 | 2200 | 1540 | 4400 |
3 дня на выбор | 1880 | 1320 | 3760 | 3130 | 2190 | 6260 | 4070 | 2850 | 8140 | 1250 | 880 | 2500 |
5 дней на выбор | 2930 | 2650 | 5860 | 4880 | 3420 | 9760 | 6340 | 44404 | 12680 | 1950 | 1370 | 3900 |
10 дней на выбор | 4760 | 3330 | 9520 | 7940 | 5560 | 15880 | 10320 | 7220 | 20640 | 3180 | 2230 | 6360 |
Brilliant | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||||
Gold | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||
Bukovel Card | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ски пассы, купленные в кассах Буковеля, без отметки НА ВЫБОР, используются только на указанное количество дней подряд, все дни катания.
Для покупки ски-пассов надо иметь с собой удостоверение личности.
Льготные ски — пассы
- Дети до 5 лет, включительно – катаются бесплатно (для предъявления надо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка).
- Дети от 6 до 12 лет — скидка на катание — 30%.
- Пенсионеры, участники АТО, участники боевых действий, инвалиды, получают скидку 30 % на ски — пассы, которые действуют на протяжении текущего дня. С собой иметь документ с фотографией.
- Владелец льготного ски — пасса обязательно должен пройти фотофиксацию.
Акционные ски — пассы действуют только для граждан Украины.
Цены на ски пассы, приобретенные онлайн, до 31 декабря, с учетом скидки 15 %, в сезоне 2020 — 2021 (с 08-30 до 19-30)
Низкий сезон | Высокий сезон | Праздничный сезон | |||||||
до 16 декабря | 17 декабря - 01 января | 02 - 06 января | |||||||
общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | |
Подъем 1 раз (2-й панорамный подъемник) | 120 | 80 | 240 | 120 | 80 | 240 | 120 | 80 | 240 |
Подъем 1 раз | 140 | 100 | 280 | 250 | 180 | 500 | 320 | 220 | 640 |
1 подъем мультилифтом | 30 | 20 | 60 | 40 | 80 | 60 | |||
3 часа (действуют с момента покупки) | 300 | 210 | 600 | 490 | 340 | 980 | 650 | 460 | 1300 |
Пол дня (08-30 - 13-30) | 390 | 270 | 780 | 660 | 460 | 1320 | 850 | 600 | 1700 |
Пол дня (11-30 - 16-30) | 410 | 290 | 820 | 670 | 470 | 1340 | 880 | 620 | 1760 |
Вечернее катание (15-00 — 19-30) | 190 | 130 | 380 | 320 | 220 | 640 | 410 | 290 | 820 |
Ночное катание | 130 | 260 | 130 | 260 | 170 | 340 | |||
1 день (08-30 - 19-30) | 500 | 350 | 1000 | 830 | 580 | 1660 | 1090 | 760 | 2180 |
2 дня | 990 | 690 | 1980 | 1640 | 1150 | 3280 | 2130 | 1760 | 5020 |
3 дня | 1420 | 990 | 2840 | 2370 | 1660 | 4740 | 3090 | 2540 | 7260 |
4 дня | 1850 | 1300 | 3700 | 3090 | 2160 | 6180 | 4010 | 3300 | 9440 |
5 дней | 2230 | 1560 | 4460 | 3710 | 2600 | 7420 | 4820 | 3970 | 11340 |
6 дней | 2500 | 1750 | 5000 | 4170 | 2920 | 8340 | 5420 | 4460 | 12740 |
7 дней | 2790 | 1950 | 5580 | 4670 | 3270 | 9340 | 6070 | 5000 | 14280 |
3 дня на выбор | 1600 | 1120 | 3200 | 2660 | 1860 | 5320 | 3460 | 2850 | 8140 |
5 дней на выбор | 2490 | 1740 | 4980 | 4150 | 2900 | 8300 | 5390 | 44404 | 12680 |
10 дней на выбор | 4050 | 2840 | 8100 | 6750 | 4730 | 13500 | 8770 | 7220 | 20640 |
Brilliant | 17650 | 17650 | 17650 | ||||||
Gold | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
Bukovel Card | 70 | 70 | 70 |
До 31 декабря 2020 — Акция на Буковеле по продаже ски-пассов абонементов на подъемники в сезоне 2020-2021, приобретение — bukovel24.com/skipass (удобный и самый дешевый вариант цены приобретения абонементов)!
Акционные ски-пассы Низкий сезон, действуют: начало сезона — 16 декабря и 18 — 28 марта
Покупать на bukovel24.com/skipass до 31 декабря.
Ски - пассы на количество дней ПОДРЯД | Обычный | VIP - проход |
2 дня | 986 грн. - 493 грн./день | 1971 грн. - 986 грн./день |
3 дня | 1420 грн. - 473 грн./день | 2840 грн. - 947 грн./день |
4 дня | 1853 грн. - 463 грн./день | 3706 грн. - 927 грн./день |
5 дней | 2227 грн. - 445 грн./день | 4455 грн. - 891 грн./день |
6 дней | 2499 грн. - 417 грн./день | 4998 грн. - 833 грн./день |
7 дней | 2793 грн. - 399 грн./день | 5592 грн. - 799 грн./день |
Ски - пассы на количество дней НА ВЫБОР | Обычный | VIP - проход |
3 дня | 1598 грн. - 533 грн./день | 3195 грн. - 1065 грн./день |
5 дней | 2490 грн. - 498 грн./день | 4981 грн. - 996 грн./день |
10 дней | 4046 грн. - 405 грн./день | 8092 грн. - 809 грн./день |
Акционные ски-пассы Высокий сезон, действуют: 17 декабря — 01 января и 07 января — 17 марта
Покупать на bukovel24.com/skipass до 31 декабря.
Ски - пассы на количество дней ПОДРЯД | Обычный | VIP - проход |
2 дня | 1641 грн. - 821 грн./день | 3281 грн. - 1641 грн./день |
3 дня | 2372 грн. - 791 грн./день | 4763 грн. - 1581 грн./день |
4 дня | 3086 грн. - 772 грн./день | 6171 грн. - 1543 грн./день |
5 дней | 3706 грн. - 741 грн./день | 7412 грн. - 1482 грн./день |
6 дней | 4165 грн. - 694 грн./день | 8330 грн. - 1388 грн./день |
7 дней | 4667 грн. - 667 грн./день | 9333 грн. - 1333 грн./день |
Ски - пассы на количество дней НА ВЫБОР | Обычный | VIP - проход |
3 дня | 2661 грн. - 887 грн./день | 5321 грн. - 1774 грн./день |
5 дней | 4148 грн. - 781 грн./день | 8296 грн. - 1659 грн./день |
10 дней | 6749 грн. - 675 грн./день | 13498 грн. - 1350 грн./день |
Акционные ски-пассы Праздничный сезон, действуют 02 — 06 января
Покупать на bukovel24.com/skipass до 31 декабря.
Ски - пассы на количество дней ПОДРЯД | Обычный | VIP - проход |
2 дня | 2133 грн. - 1067 грн./день | 4266 грн. - 2133 грн./день |
3 дня | 3085 грн. - 1028 грн./день | 6170 грн. - 2057 грн./день |
4 дня | 4012 грн. - 1003 грн./день | 8024 грн. - 2006 грн./день |
5 дней | 4819 грн. - 964 грн./день | 9639 грн. - 1928 грн./день |
6 дней | 5415 грн. - 903 грн./день | 10829 грн. - 1805 грн./день |
7 дней | 6069 грн. - 867 грн./день | 12138 грн. - 1734 грн./день |
Ски - пассы на количество дней НА ВЫБОР | Обычный | VIP - проход |
3 дня | 3459 грн. - 1153 грн./день | 6918 грн. - 2306 грн./день |
5 дней | 5389 грн. - 1078 грн./день | 10777 грн. - 2155 грн./день |
10 дней | 8772 грн. - 877 грн./день | 17543 грн. - 1754 грн./день |